Friday, February 22, 2008

Week 6 - 害怕回教党执政的选民

害怕回教党执政的选民

04年大選成績政黨

國席 州席
競選 中選 競選 中選
巫統 117 109 341 305
馬華 40 31 90 76
民政 12 10 31 30
國大黨 9 9 18 18
人民進步黨 1 1 1 0
土保黨 11 11 0 0
人聯黨 7 6 0 0
民進黨 4 4 0 0
達雅族黨 6 6 0 0
沙進步黨 2 2 4 4
沙團結黨 4 4 12 12
沙自民黨 1 0 3 3
沙人民團結黨 1 1 0 0
沙民統 4 4 7 6
國陣 219 198 507 454

回教黨 85 7 263 37
公正黨 58 1 123 0
行動黨 44 12 104 15
民主黨 1 0 0 0
革新黨 1 0 0 0
沙效忠黨 1 0 13 0
巴索黨 1 0 13 0
沙人聯黨 0 0 10 0
砂國民黨 7 0 0 0
反對黨 197 17 527 40

獨立人士 29 1 82 2

全總數 446 219 1115 508

總數219个国会议席,回教党只竞选85个,都不到一半。请问回教党要如何执政?不要每天告诉我,回教党会成立回教国,到时候没有猪肉吃。所以,我们一定要靠回教党,才能够打破国阵的2/3垄断权。

没有什么比巫统更极端的政党了!!

看看以上的数据,巫统已经可以当独执政,这是多么可怕的事情!!!!!!!!!!

回教党并不可怕,可怕的是你相信巫统。

No comments: